Temperaturas

Temperatura Máxima (°C) histórica desde 1991

Descargar
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1991 36,00 35,00 33,00 30,00 27,00 24,00 26,00 29,00 28,00 33,00 35,00 33,00
1992 34,00 35,00 32,00 27,00 24,00 24,00 26,00 26,00 28,00 31,00 31,00 31,00
1993 35,00 33,00 33,00 31,00 28,00 22,00 23,00 31,00 30,00 36,00 32,00 34,00
1994 37,00 32,00 33,00 32,00 30,00 23,00 28,00 25,00 37,00 31,00 33,00 37,00
1995 37,00 32,00 33,00 34,00 29,00 27,00 24,00 33,00 36,00 34,00 37,00 39,00
1996 37,00 32,00 31,00 29,00 28,00 29,00 24,00 35,00 30,00 34,00 37,00 35,00
1997 37,00 36,00 34,00 33,00 32,00 22,00 32,00 35,00 29,00 36,00 36,00 36,00
1998 36,00 32,00 34,00 28,00 29,00 23,00 21,00 24,00 27,00 36,00 33,00 36,00
1999 34,00 36,00 36,00 30,00 31,00 21,00 24,00 29,00 29,00 33,00 35,00 36,00
2000 35,00 35,00 31,00 33,00 23,00 24,00 27,00 28,00 33,00 32,00 30,00 35,00
2001 36,00 35,00 36,00 33,00 27,00 26,00 27,00 32,00 28,00 34,00 35,00 34,00
2002 35,00 37,00 37,00 31,00 32,00 23,00 22,00 32,00 30,00 35,00 37,00 35,00
2003 37,00 39,00 32,00 28,00 27,00 25,00 24,00 27,00 31,00 35,00 38,00 35,00
2004 37,00 35,00 34,00 33,00 22,00 26,00 25,00 31,00 37,00 35,00 36,00 35,00
2005 36,00 34,00 36,00 28,00 26,00 27,00 28,00 25,00 27,00 32,00 34,00 36,00
2006 41,00 35,00 32,00 31,00 26,00 27,00 27,00 28,00 31,00 34,00 35,00 35,00
2007 37,00 36,00 33,00 30,00 28,00 26,00 26,00 29,00 29,00 32,00 35,00 37,00
2008 36,00 36,00 34,00 31,00 30,00 22,00 31,00 34,00 33,00 32,00 37,00 37,00
2009 37,00 34,00 35,00 33,00 32,00 26,00 26,00 35,00 28,00 39,00 34,00 33,00
2010 34,00 35,00 34,00 32,00 30,00 22,00 28,00 28,00 29,00 29,00 37,00 35,00
2011 38,00 33,00 34,00 30,00 25,00 23,00 29,00 29,00 32,00 29,00 34,00 40,00
2012 40,00 37,00 35,00 32,00 27,00 26,00 27,00 30,00 31,00 30,00 34,00 36,00
2013 37,00 36,00 32,00 29,00 28,00 27,00 29,00 30,00 37,00 34,00 34,00 41,00
2014 38,00 34,00 30,00 31,00 26,00 22,00 26,00 33,00 27,00 37,00 35,00 35,00
2015 35,00 33,00 33,00 32,00 29,00 27,00 26,00 30,00 26,00 31,00 32,00 34,00
2016 38,00 36,00 33,00 31,00 21,00 19,00 22,00 29,50 31,20 28,10 33,50 36,00
2017 35,50 34,60 33,90 30,50 27,20 28,00 29,20 27,60 29,20 29,20 37,50 40,20
2018 35,80 36,00

Temperatura Media (°C) histórica desde 1991

Descargar
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1991 23,00 21,00 22,00 16,00 14,00 11,00 11,00 12,00 15,00 17,00 21,00 22,00
1992 22,00 22,00 21,00 14,00 10,00 12,00 10,00 11,00 14,00 17,00 15,00 21,00
1993 22,00 21,00 21,00 18,00 13,00 8,00 8,00 12,00 17,00 18,00 20,00 20,00
1994 23,00 20,00 20,00 16,00 17,00 11,00 11,00 10,00 18,00 19,00 20,00 24,00
1995 24,00 20,00 20,00 16,00 14,00 10,00 10,00 12,00 16,00 19,00 23,00 22,00
1996 27,00 24,00 18,00 16,00 13,00 11,00 8,00 17,00 13,00 19,00 22,00 24,00
1997 29,00 25,00 24,00 21,00 18,00 12,00 14,00 15,00 11,00 20,00 22,00 25,00
1998 24,00 22,00 21,00 18,00 16,00 12,00 13,00 13,00 16,00 22,00 22,00 25,00
1999 24,00 25,00 23,00 17,00 15,00 11,00 10,00 14,00 18,00 20,00 23,00 24,00
2000 27,00 24,00 21,00 19,00 14,00 12,00 9,00 13,00 16,00 19,00 21,00 25,00
2001 26,00 27,00 24,00 19,00 14,00 13,00 12,00 16,00 15,00 19,00 22,00 25,00
2002 26,00 24,00 24,00 18,00 17,00 11,00 11,00 15,00 17,00 21,00 24,00 24,00
2003 27,00 24,00 23,00 18,00 15,00 14,00 10,00 12,00 17,00 21,00 24,00 23,00
2004 27,00 24,00 24,00 19,00 13,00 12,00 12,00 14,00 19,00 18,00 21,00 23,00
2005 23,00 20,00 21,00 14,00 13,00 13,00 12,00 11,00 13,00 16,00 20,00 21,00
2006 25,00 22,00 18,00 17,00 11,00 12,00 11,00 11,00 17,00 22,00 23,00 26,00
2007 24,00 22,00 19,00 16,00 12,00 11,00 11,00 12,00 17,00 19,00 18,00 21,00
2008 23,00 22,00 23,00 21,00 16,00 11,00 15,00 14,00 17,00 21,00 26,00 26,00
2009 22,00 24,00 25,00 22,00 17,00 12,00 11,00 17,00 14,00 21,00 24,00 24,00
2010 26,00 25,00 25,00 18,00 15,00 12,00 11,00 12,00 16,00 19,00 24,00 26,00
2011 27,00 24,00 23,00 20,00 15,00 11,00 11,00 12,00 18,00 19,00 25,00 26,00
2012 28,00 26,00 23,00 19,00 17,00 12,00 10,00 14,00 17,00 20,00 24,00 25,00
2013 26,00 24,00 21,00 20,00 15,00 13,00 12,00 13,00 17,00 22,00 23,00 29,00
2014 27,00 23,00 21,00 19,00 20,00 12,00 13,00 16,00 18,00 22,00 23,00 25,00
2015 26,00 24,00 24,00 22,00 17,00 15,00 13,00 15,00 16,00 12,00 22,00 26,00
2016 27,00 26,00 22,00 17,00 14,00 10,00 11,00 15,60 14,80 19,30 22,90 26,60
2017 26,90 25,50 19,10 19,10 16,30 14,50 13,80 15,60 16,70 19,70 23,60 26,70
2018 26,60 26,80

Temperatura Mínima (°C) histórica desde 1991

Descargar
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1991 7,00 7,00 11,00 3,00 1,00 -1,00 -3,00 -5,00 2,00 0,00 8,00 11,00
1992 10,00 9,00 6,00 1,00 -4,00 0,00 -6,00 -4,00 0,00 4,00 0,00 10,00
1993 10,00 8,00 10,00 5,00 -2,00 -5,00 -6,00 -6,00 -2,00 7,00 8,00 7,00
1994 10,00 8,00 7,00 1,00 3,00 0,00 -5,00 -3,00 -1,00 7,00 7,00 10,00
1995 12,00 9,00 8,00 0,00 0,00 -5,00 -4,00 -8,00 -2,00 3,00 9,00 6,00
1996 17,00 16,00 5,00 3,00 -1,00 -6,00 -6,00 0,00 -3,00 4,00 6,00 9,00
1997 8,00 9,00 8,00 6,00 -3,00 -4,00 -2,00 -4,00 1,00 5,00 6,00 9,00
1998 10,00 9,00 3,00 5,00 2,00 -1,00 -2,00 -1,00 -5,00 1,00 6,00 9,00
1999 8,00 8,00 8,00 -3,00 -1,00 -2,00 -2,00 -7,00 1,00 1,00 4,00 5,00
2000 14,00 10,00 2,00 4,00 1,00 -2,00 -5,00 -2,00 -3,00 4,00 3,00 8,00
2001 8,00 10,00 7,00 1,00 0,00 -5,00 -5,00 1,00 0,00 4,00 8,00 6,00
2002 7,00 11,00 7,00 0,00 0,00 -4,00 -3,00 -2,00 -2,00 4,00 7,00 10,00
2003 9,00 5,00 5,00 2,00 0,00 -2,00 -5,00 -2,00 -2,00 0,00 5,00 6,00
2004 9,00 7,00 9,00 1,00 -1,00 -3,00 -7,00 -2,00 0,00 2,00 5,00 11,00
2005 10,00 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 -2,00 -3,00 0,00 7,00 5,00
2006 10,00 9,00 3,00 2,00 -3,00 -2,00 -4,00 -5,00 -3,00 4,00 6,00 12,00
2007 9,00 8,00 7,00 4,00 0,00 -2,00 -3,00 -2,00 -2,00 2,00 1,00 9,00
2008 9,00 12,00 6,00 4,00 0,00 -3,00 -2,00 -4,00 -4,00 1,00 3,00 8,00
2009 7,00 13,00 11,00 8,00 -1,00 -5,00 -5,00 -5,00 -1,00 9,00 7,00 10,00
2010 8,00 5,00 7,00 3,00 -1,00 -4,00 -8,00 -7,00 2,00 0,00 6,00 5,00
2011 9,00 11,00 3,00 4,00 0,00 -4,00 -5,00 -6,00 -2,00 2,00 6,00 5,00
2012 11,00 10,00 3,00 3,00 0,00 -7,00 -7,00 -4,00 0,00 3,00 10,00 9,00
2013 7,00 8,00 6,00 1,00 -2,00 -5,00 -5,00 -8,00 -3,00 1,00 8,00 14,00
2014 10,00 7,00 2,00 1,00 0,00 -4,00 -5,00 -5,00 1,00 11,10 10,90 15,00
2015 16,00 16,10 13,80 12,10 7,00 -3,20 -1,60 5,60 5,50 7,80 13,40 15,80
2016 19,00 17,30 12,40 4,80 3,10 -0,70 1,60 -2,00 -2,70 3,60 4,90 7,50
2017 9,00 10,00 5,50 3,50 3,50 -5,50 -6,50 -2,00 0,70 4,30 6,50 11,40
2018 13,00 7,00