Lluvias

Registro histórico de lluvias desde 1990

Precipitación (mm) histórica desde 1990

Descargar
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1990 207,50 290,00 141,70 51,50 14,80 0,30 44,60 12,50 15,80 135,50 246,20 159,50
1991 195,20 30,10 57,60 59,50 174,00 78,90 39,00 30,80 24,30 67,00 45,30 317,60
1992 148,00 90,00 96,00 135,70 13,20 145,00 18,50 27,00 128,70 95,00 139,30 295,20
1993 92,50 18,20 81,70 75,80 92,80 21,50 8,00 11,90 36,00 292,50 163,40 149,80
1994 50,70 68,00 134,20 52,70 44,30 30,80 6,30 20,60 6,50 116,00 215,10 98,00
1995 117,10 103,80 87,00 78,60 27,60 5,30 0,70 0,20 15,70 103,30 123,20 27,30
1996 112,60 210,20 48,50 63,50 16,40 7,50 0,00 2,30 44,80 61,40 128,40 58,30
1997 78,70 65,50 47,20 52,00 5,20 34,50 33,50 26,70 51,60 97,10 78,70 151,80
1998 236,20 160,90 113,70 63,00 41,40 7,40 43,00 1,60 13,60 83,20 101,90 87,30
1999 77,80 85,10 126,50 112,00 21,70 47,10 4,00 8,50 42,00 26,30 52,90 256,70
2000 45,30 221,00 60,70 128,00 106,40 6,60 16,50 42,60 12,00 159,50 147,50 201,30
2001 266,00 27,90 144,70 97,40 1,40 14,00 1,10 79,20 112,30 173,20 170,60 113,90
2002 68,90 31,10 296,50 107,80 36,90 5,90 29,50 60,70 57,00 161,10 144,70 181,60
2003 31,10 253,00 95,80 209,50 41,50 1,10 49,10 41,90 14,00 76,20 59,40 137,60
2004 104,60 72,50 120,30 82,00 41,00 16,20 22,70 15,10 17,40 60,60 164,90 158,40
2005 164,60 46,10 288,70 93,40 8,00 39,90 30,50 49,90 27,50 69,70 126,40 36,10
2006 134,90 140,50 124,10 86,30 0,80 46,40 11,80 10,00 13,50 45,00 152,60 272,70
2007 130,20 193,50 561,60 26,60 69,30 11,00 1,00 7,50 128,00 139,50 37,00 93,00
2008 128,20 77,30 84,20 60,40 21,50 1,80 15,30 0,00 40,70 54,80 182,40 52,60
2009 68,70 218,00 183,80 41,00 12,60 3,50 54,50 0,00 97,80 65,60 77,80 236,70
2010 104,70 106,50 60,30 80,70 57,50 3,70 5,00 4,00 75,30 37,50 31,70 142,70
2011 145,90 139,50 99,80 93,30 86,80 22,70 0,30 22,10 27,50 147,10 77,70 24,80
2012 117,10 222,30 164,10 111,50 74,30 6,70 0,60 114,80 117,50 257,20 72,20 270,40
2013 23,40 108,00 81,90 82,50 44,00 23,00 6,50 0,00 20,00 96,00 246,00 212,00
2014 123,50 131,00 136,80 175,00 35,70 22,00 15,50 0,00 51,80 66,40 276,10 139,90
2015 187,50 159,00 134,50 76,20 5,00 60,50 53,50 122,30 11,20 54,00 95,80 191,80
2016 165,50 265,50 126,00 306,70 10,00 62,50 4,00 14,50 15,50 95,30 83,60 191,90
2017 150,50 142,90 94,10 102,90 44,90 17,50 14,90 7,20 105,50 96,80 68,20 122,60
2018 117,80 23,50

Registro de lluvias caídas en el año