Napas

Descargar

Profundidad (m) de napa freática histórica desde 1991


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1991 6,30 6,40 6,90 7,50 7,90 8,10 8,30 8,40 8,60 8,70 8,60 8,20
1992 6,90 6,60 7,00 7,50 7,20 7,20 6,90 7,20 7,40 6,90 7,20 6,70
1993 5,70 6,30 6,70 7,10 7,40 7,60 7,80 7,70 7,70 7,70 6,80 6,50
1994 6,70 7,00 7,80 7,40 7,50 7,70 7,90 8,10 8,20 8,20 8,30 8,30
1995 8,30 8,50 8,60 8,70 8,80 8,90 8,90 9,10 9,10 9,20 9,30 9,40
1996 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,10 10,20 10,30 10,30 10,30 10,40
1997 10,50 10,50 10,60 10,70 10,80 10,90 11,00 11,00 11,10 11,20 11,20 11,30
1998 11,30 10,40 8,90 9,10 9,70 10,00 10,20 10,30 10,40 10,50 10,60 10,80
1999 10,90 11,10 11,20 11,20 11,30 11,20 11,30 11,30 11,30 11,40 11,40 11,20
2000 10,10 10,50 10,00 10,30 10,60 10,80 10,90 11,10 11,20 11,30 11,40 11,10
2001 9,90 8,20 8,60 9,30 9,70 10,00 10,20 10,40 10,40 10,40 10,20 10,00
2002 10,00 10,00 10,10 9,10 9,00 9,40 9,60 9,70 9,80 9,80 8,40 7,90
2003 7,90 7,60 7,00 7,30 7,50 7,80 8,00 8,20 8,30 8,50 8,60 8,80
2004 9,00 9,10 9,30 9,30 9,40 9,50 9,50 9,60 9,70 - - -
2005 - - - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - - - -
2007 - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - 9,60
2010 8,80 8,60 8,80 9,10 9,20 9,30 9,30 9,50 9,50 9,60 9,60 9,60
2011 9,70 9,60 9,60 9,60 9,60 9,50 9,50 9,60 9,60 9,60 9,60 9,80
2012 9,90 9,90 9,70 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,10 8,50 8,00 7,60
2013 7,40 7,70 7,70 7,90 8,00 8,10 8,10 8,20 8,30 8,40 7,60 7,40
2014 7,40 7,60 7,90 8,00 5,80 5,90 6,20 6,50 6,70 6,90 6,80 6,70
2015 6,20 6,20 5,50 5,80 5,90 6,10 6,10 6,30 6,70 7,00 7,40 7,30
2016 6,70 6,70 3,60 3,30 3,80 4,00 3,90 4,10 4,40 4,60 4,90 5,00
2017 4,70 5,10 5,30 5,80 6,00 6,10 6,10 6,30 6,30 7,00 7,40 7,80
2018 8,10 8,40

Registro de profundidad de napa freática en el año